| 車速 | 量程:0-400km/h;精度:±0.05 km/h;分辨率:0.01 km/h |
| 時間 | 精度:±0.01s;分辨率:1ms |
| 距離 | 精度:±0.05%(<50cm/km);分辨率:4mm |
| 數(shù)據(jù)更新率 | 1~100Hz |
| GPS原始更新頻率 | 20Hz,100Hz選配,雙天線功能 |
| 模擬量輸入 | 4CH,24位精度,6級程控放大器,輸入電壓±50V |
| 車速通道 | 1CH,內置高精度測量級GPS/BD測速模塊 |
| CAN/OBD | 2CH,可直接連接車輛CAN接口,獲取車輛參數(shù) |
| 測頻/計數(shù)通道 | 2CH,內置供電,支持單脈沖和正交雙脈沖輸入 |
| 數(shù)字觸發(fā) | 2CH,可連接制動觸發(fā)開關和手操器 |
| RS232 | 2CH,可同時連接兩個陀螺儀完成橫向穩(wěn)定性測試 |
| 無線觸發(fā)模塊 | 1CH,主頻433MHz,支持蛇形試驗4位置自動觸發(fā) |
| 微打(選配) | 打印紙款50mm |
| 電源輸入 | 12VDC(7~30V寬電壓) |
| 功耗 | 約12W |
| 外形尺寸LWH | 227x150x50mm, 301x150x50mm(內置打印機) |
| 重量 | 約1990g |
區(qū)域銷售經理
手機:157 3795 6825 吳經理
廣西、河南、湖北、湖南、黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古
手機:184 3862 7753 彭經理
北京、重慶、貴州、河北、天津、山西、西藏、云南
手機:184 3862 7709 胡經理
甘肅、江蘇、江西、陜西、青海、山東、新疆、浙江
手機:181 3762 7173 韓經理
安徽、福建、廣東、海南、寧夏、上海、四川
售后技術支持
固話:0379-80876936
郵箱:[email protected]
傳真:0379-65192268
地址:洛陽市國家大學科技園